NOWOCZESNE OGRZEWACZE TAURUS WGJ wykorzystujące wężownicę w kształcie podwójnego ‚U’ jako element grzewczy, charakteryzujący się dużo większą powierzchnią wymiany ciepła w porównaniu do standardowej wężownicy. Urządzenia te posiadają zbiornik ciśnieniowy na wodę użytkową wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej pokrytej warstwą emalii ceramicznej.
SKUTECZNA IZOLACJA TERMICZNA wykonana z pianki polistyrenowej (styropianu)
w kolorze czarnym o grubości 52 mm.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - emalia ceramiczna wypalana w temp. 850°C
oraz anoda magnezowa wymieniana w gestii użytkownika co 18 m-cy.
REGULACJA TEMPERATURY ciepłej wody użytkowej za pomocą termostatu
opcjonalnie zamontowanej grzałki elektrycznej w zakresie 25 do 75°C.
Typ | 100 | 120 | 140 | |
Pojemność użytkowa zbiornika | dm³ | 101 | 112 | 125 |
Klasa efektywności energetycznej | A | A | A | |
Straty postojowe* | W | 32 | 35 | 38 |
Powierzchnia wymiany | m² | 0,46 | 0,5 | 0,54 |
Przepływ wody grzewczej | m³l/h | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Wydajność c.w.u. | ||||
80/10/45ºC | dm³l/h | 273 | 300 | 330 |
70/10/45ºC | 235 | 255 | 280 | |
60/10/45ºC | 160 | 170 | 200 | |
Moc grzewcza | ||||
80/10/45ºC | kW | 12,1 | 13,5 | 14,2 |
70/10/45ºC | 9,7 | 10,8 | 11,5 | |
60/10/45ºC | 7,1 | 8 | 8,7 | |
Parametry pracy zbiornika | max. ciśnienie i temperatura robocza | |||
pr = 0,6 MPa tr = 80°C | ||||
Parametry czynnika grzewczego | max. ciśnienie i temperatura robocza | |||
pr = 0,6 MPa tr = 100°C | ||||
Anoda magnezowa ø x dł. | mm | ø25x300 | ø25x350 | ø30x270 |
WYMIARY | ||||
H | mm | 1100 | 1200 | 1300 |
D | mm | 500 | 500 | 500 |
E | mm | 860 | 960 | 1060 |
A | mm | 230 | 230 | 230 |
K | mm | 65 | 65 | 65 |
Masa ogrzewacza | kg | ok. 48 | ok. 51 | ok. 54 |
*zgodnie z obowiązującym od 26 września 2015r. Rozporządzeniem komisji UE nr 812/2013